| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) | Очная | 16 | 1 400,00 |
| 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) | Очная | 16 | 1 400,00 |
| 3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (программа В) | Очная | 16 | 1 400,00 |
| 4 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Очная | 16 | 1 400,00 |
| 5 | Оказание первой помощи пострадавшим (ПП) | Очная | 16 | 1 400,00 |
| 6 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи (повышение квалификации) | Дистанционная | 16 | 1 400,00 |
| 7 | Оценка и управление профессиональными рисками (повышение квалификации) | Дистанционная | 24 | 3 000,00 |
| 8 | Техносферная безопасность, Квалификация – Специалист в области охраны труда (профессиональная переподготовка) | Заочная | 256 | 10 000,00 |
| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Специалист по пожарной профилактике (профессиональная переподготовка) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 256 | 10 000,00 |
| 2 | Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (повышение квалификации) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 1 500,00 |
| 3 | Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (повышение квалификации) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 1 500,00 |
| 4 | Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (повышение квалификации) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 1 500,00 |
| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Требования промышленной безопасности, подготовка по любой 1 области аттестации | Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 1 800,00 |
| 2 | Требования промышленной безопасности, подготовка по любым 2 областям аттестации | Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 2 400,00 |
| 3 | Требования промышленной безопасности, подготовка по любым 3 областям аттестации | Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 48 | 3 000,00 |
| 4 | Требования промышленной безопасности, подготовка по любым 4 областям аттестации (и более) | Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 64 | 3 500,00 |
| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Охрана труда при работе на высоте с применением инвентарных средств подмащивания | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 2 500,00 |
| 2 | Охрана труда при работе на высоте с применением инвентарных средств подмащивания (периодическая проверка знаний) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 8 | 1 000,00 |
| 3 | Охрана труда при работе на высоте (1, 2, 3 группы) (практика 2 дня + стажировка на рабочем месте (1, 2 группы) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 2 500,00 |
| 4 | Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (практика 2 дня + стажировка на рабочем месте (1, 2 группы) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 2 500,00 |
| 5 | Персонал, обслуживающий оборудование, работающee под избыточным давлением | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 3 500,00 |
| 6 | Персонал, обслуживающий оборудование, работающee под избыточным давлением (периодическая проверка знаний) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 8 | 1 000,00 |
| 7 | Персонал, обслуживающий оборудование, работающee под избыточным давлением (баллоны) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 2 500,00 |
| 8 | Персонал, обслуживающий оборудование, работающee под избыточным давлением (баллоны) (периодическая проверка знаний) | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 8 | 1 000,00 |
| 9 | Персонал, обслуживающий грузоподъемные механизмы, управляемые с пола | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 2 500,00 |
| 10 | Обеспечение безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении груза | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 2 100,00 |
| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 24 | 2 000,00 |
| 2 | Требования к системе управления охраной труда и промышленной безопасностью на основании ISO 45001:2018 | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 2 000,00 |
| 3 | Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 2 000,00 |
| 4 | Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 2 000,00 |
| 5 | Обучение по гражданской обороне для должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций, а также сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации организаций | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 36 | 2 000,00 |
| 6 | Безопасное выполнение работ при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 1 200,00 |
| 7 | Безопасное выполнение работ с применением инструментов и приспособлений | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 16 | 1 200,00 |
| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 24 | 2 500,00 |
| 2 | Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 24 | 1 500,00 |
| № | Наименование программы обучения | Форма обучения | Продолжительность (часов) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аппаратчик приготовления химических растворов | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 120 | 7 000,00 |
| 2 | Кладовщик, подготовка/переподготовка | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 156 | 7 000,00 |
| 3 | Косметик-эстетист по уходу за лицом | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 80 | 35 000,00 |
| 4 | Косметик-эстетист по уходу за телом | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 110 | 47 000,00 |
| 5 | Косметик-эстетист по уходу за лицом + Косметик-эстетист по уходу за телом | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 256 | 70 000,00 |
| 6 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 256 | 12 000,00 |
| 7 | Стропальщик, подготовка/переподготовка | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 120 | 5 000,00 |
| 8 | Стропальщик, повышение квалификации | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 32 | 2 000,00 |
| 9 | Стропальщик, периодическая проверка знаний | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 8 | 1 000,00 |
| 10 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 256 | 9 000,00 |
| 11 | Специалист по экологической безопасности | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 256 | 6 500,00 |
| 12 | Контролер технического состояния автотранспортного средства | Очная, Заочная, с применением дистанционных технологий и электронного обучения | 256 | 5 500,00 |
Режим работы:
Понедельник-пятница, с 10:00 до 18:00
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 179, оф.122
expert.bezopasnosti@mail.ru
8(913)517-54-52